Tekniska data Haber 20 mini reporter
Längd | 6,12 m |
Längd i vattenlinjen | 5,75 m |
Bredd | 2,50 m |
Djupgående | 0,20 m |
– med sidoroterande centerbord | 0,65 m |
– med köl | 0,35 m |
Höjd över vattenlinjen med låg överbyggnad | 1,50 m |
Höjd över vattenlinjen med hög överbyggnad | 2,17 m |
Höjden i kajutan | 2,20 m |
Sitthöjd i kajutan | 1,50 m |
Höjden under tak i sittbrunnen | 1,85 m |
Vikt | 1.200 kg |
Sovplatser | 5 |
Maximalt antal personer ombord (Kat C) | 6 |
Motor | |
Utombordsmotor | 4-8 hk |
Elektrisk motor | under konstruktion |
CE-kategori | C |
Konstruktör | Janusz Konkol |