Tekniska data HABER 20 mini Reporter halvplanande
Längd | 7,15 m |
Skrovets längd | 6,12 m |
Längd i vattenlinjen | 5,75 m |
Bredd | 2,50 m |
Djup | 0,22 m |
– Med sidoroterande sidocenterbord | 0,70 m |
Höjd över vattenlinjen med låg överbyggnad | 1,50 m |
Höjd över vattenlinjen med hög överbyggnad | 2,17 m |
Höjden i kajutan | 2,20 m |
Sitthöjden i kajutan | 1,50 m |
Höjden under tak i sittbrunnen | 1,85 m |
Vikt | 1400 kg |
Sovplatser | 5 |
Maximalt antal personer ombord (Kat C) | 6 |
Motor: | |
– Inombordsmotor | 60 hk |
CE-kategori | C |
Konstruktör | Janusz Konkol |